2016年度杨亚和基金课外活动表现优异奖 | ||||
国际华语诗歌朗诵比赛 | 学校代表 | 刘可微 | 10 | |
笨珍县华小诗歌朗诵比赛 | 学校代表 | 刘可微 | 10 | |
国际华语诗歌朗诵比赛 | 学校代表 | 刘子怡 | 10 | |
笨珍县华小诗歌朗诵比赛 | 学校代表 | 刘子怡 | 10 | |
龟咯区学联篮球赛 | 女子组 | 季军 | 刘子怡 | 5 |
笨珍县华小看图创意讲故事比赛 | 学校代表 | 刘文杰 | 10 | |
国际华语诗歌朗诵比赛 | 学校代表 | 刘欣如 | 10 | |
笨珍县华小诗歌朗诵比赛 | 学校代表 | 刘欣如 | 10 | |
国际华语诗歌朗诵比赛 | 学校代表 | 刘欣悦 | 10 | |
笨珍县华小诗歌朗诵比赛 | 学校代表 | 刘欣悦 | 10 | |
国际华语诗歌朗诵比赛 | 学校代表 | 刘欣玲 | 10 | |
笨珍县华小诗歌朗诵比赛 | 学校代表 | 刘欣玲 | 10 | |
Iskandar马来西亚生态挑战(IMELC) | 裁判团特别奖 | 吴彦慈 | 20 | |
笨珍县华淡小国语纵横字谜比赛 | 学校代表 | 吴彦慈 | 10 | |
笨珍县学联篮球赛 | 女子组 | 季军 | 吴彦慈 | 10 |
龟咯区学联篮球赛 | 女子组 | 季军 | 吴彦慈 | 5 |
笨珍县学联迷你网球赛 | 银牌 | 吴恒毅 | 20 | |
龟咯区学联篮球赛 | 男子组 | 季军 | 吴恒毅 | 5 |
笨珍县华淡小国语纵横字谜比赛 | 学校代表 | 吴轩玮 | 10 | |
笨珍县学联篮球赛 | 男子组 | 季军 | 吴轩玮 | 10 |
笨珍县学联迷你网球赛 | 金牌 | 吴轩玮 | 30 | |
龟咯区学联篮球赛 | 男子组 | 季军 | 吴轩玮 | 5 |
龟咯区英语嘉年华英语拼字比赛 | 学校代表 | 吴轩玮 | 10 | |
全国网球巡回赛之迷你网球赛 | 铜牌 | 彭彦彬 | 20 | |
龟咯区学联篮球赛 | 男子组 | 季军 | 彭彦彬 | 5 |
龟咯区学联篮球赛 | 女子组 | 季军 | 徐恩乔 | 5 |
龟咯区学联运动会-跳高 | 铜牌 | 徐恩乔 | 10 | |
国际华语诗歌朗诵比赛 | 学校代表 | 徐芮馨 | 10 | |
笨珍县华小诗歌朗诵比赛 | 学校代表 | 徐芮馨 | 10 | |
全国KMC数学比赛 | 优秀奖 | 徐锦宏 | 10 | |
国际华语诗歌朗诵比赛 | 学校代表 | 徐锦宏 | 10 | |
柔佛数学奥林匹克培训营暨国手遴选赛 | 银牌 | 徐锦宏 | 30 | |
澳洲数学赛 | 优等奖 | 徐锦宏 | 10 | |
笨珍县华小看图创意讲故事比赛 | 学校代表 | 徐锦宏 | 10 | |
笨珍县华小英语讲故事比赛 | 学校代表 | 徐锦宏 | 10 | |
笨珍县华小诗歌朗诵比赛 | 学校代表 | 徐锦宏 | 10 | |
笨珍县华淡小国语纵横字谜比赛 | 学校代表 | 徐锦宏 | 10 | |
笨珍县国语讲故事比赛 | 学校代表 | 徐锦宏 | 10 | |
龟咯区学联篮球赛 | 男子组 | 季军 | 徐锦宏 | 5 |
龟咯区英语嘉年华英语拼字比赛 | 学校代表 | 徐锦宏 | 10 | |
龟咯区学联篮球赛 | 男子组 | 季军 | 李俊燊 | 5 |
Iskandar马来西亚生态挑战(IMELC) | 裁判团特别奖 | 杨杰锜 | 20 | |
龟咯区学联篮球赛 | 男子组 | 季军 | 杨杰锜 | 5 |
笨珍县国语讲故事比赛 | 学校代表 | 杨秋萱 | 10 | |
龟咯区学联篮球赛 | 女子组 | 季军 | 杨秋萱 | 5 |
龟咯区英语嘉年华英语拼字比赛 | 学校代表 | 杨秋萱 | 10 | |
Iskandar马来西亚生态挑战(IMELC) | 裁判团特别奖 | 林瑄妤 | 20 | |
龟咯区学联篮球赛 | 女子组 | 季军 | 林瑄妤 | 5 |
Iskandar马来西亚生态挑战(IMELC) | 裁判团特别奖 | 柯凯俊 | 20 | |
笨珍县学联篮球赛 | 男子组 | 季军 | 柯凯俊 | 10 |
龟咯区学联篮球赛 | 男子组 | 季军 | 柯凯俊 | 5 |
笨珍县国语演讲比赛 | 学校代表 | 洪伟豪 | 10 | |
龟咯区学联篮球赛 | 男子组 | 季军 | 洪子俊 | 5 |
龟咯区学联篮球赛 | 女子组 | 季军 | 洪希宁 | 5 |
龟咯区英语嘉年华英语诗歌比赛 | 学校代表 | 洪语晨 | 10 | |
龟咯区学联篮球赛 | 男子组 | 季军 | 王启帆 | 5 |
龟咯区学联篮球赛 | 男子组 | 季军 | 苏宇章 | 5 |
龟咯区学联篮球赛 | 女子组 | 季军 | 苏瑞婷 | 5 |
笨珍县华语演讲比赛 | 学校代表 | 蔡婉君 | 10 | |
龟咯区学联篮球赛 | 女子组 | 季军 | 蔡婉君 | 5 |
国际华语讲故事比赛 | 学校代表 | 许奕斌 | 10 | |
龟咯区英语嘉年华英语讲故事比赛 | 学校代表 | 许奕斌 | 10 | |
龟咯区学联篮球赛 | 女子组 | 季军 | 许芳琦 | 5 |
龟咯区学联篮球赛 | 女子组 | 季军 | 陈思芩 | 5 |
国际华语诗歌朗诵比赛 | 学校代表 | 陈知恩 | 10 | |
笨珍县华小诗歌朗诵比赛 | 学校代表 | 陈知恩 | 10 | |
澳洲数学赛 | 优等奖 | 陈静恩 | 10 | |
龟咯区英语嘉年华英语诗歌比赛 | 学校代表 | 陈静恩 | 10 |
SJK(C) Chi Mang......mutiara di daerah penghujung Benua Asia, Kukup, Pontian, Malaysia.
Berdiri megah di pinggir laut Selat Melaka, menceriakan lagi lokasi SJK(C) Chi Mang. Diibaratkan sebagai sebutir mutiara yang sentiasa bersinar menerangi kawasan sekitar. Terletak di daerah penghujung Benua Asia, disempadani pula oleh Pulau Kukup, pulau paya bakau yang terbesar di dunia. Oleh kerana lokasinya agak jauh dari bandar, sudah tentulah ia mewujudkan suasana yang lebih aman dan damai lagi mengasyikkan kepada setiap murid untuk mengikuti pembelajaran mereka. Kurniaan yang sungguh istimewa ini sudah tentu memudahkan lagi tanggungjawab setiap pendidik yang ditugaskan di sini untuk mendidik dan mengasuh murid-murid agar menjadi generasi yang berkebolehan dalam apa jua juga bidang pada masa hadapan.
Wednesday, November 23, 2016
2016年度杨亚和基金课外活动表现优异奖
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment