2017年国际数学奥林匹克亚洲总决赛 | 铜牌 | 徐锦宏 | 60 | |
2017年国际数学奥林匹克亚洲总决赛 | 马来西亚代表 | 徐锦宏 | 100 | |
亚太小学数学奥林匹克笨珍县级赛 | 个人 | 冠军 | 徐锦宏 | 30 |
亚太小学数学奥林匹克笨珍县级赛 | 团体 | 季军 | 吴恒毅 | 10 |
亚太小学数学奥林匹克笨珍县级赛 | 团体 | 季军 | 徐锦宏 | 10 |
亚太小学数学奥林匹克笨珍县级赛 | 团体 | 季军 | 吴轩玮 | 10 |
亚太小学数学奥林匹克笨珍县级赛 | 团体 | 季军 | 杨秋萱 | 10 |
全国网球巡回赛之迷你网球赛 | 铜牌 | 徐芮馨 | 30 | |
全柔华淡小国语纵横字谜比赛 | 笨珍县代表 | 徐锦宏 | 20 | |
全柔英语嘉年华会英语拼字比赛 | 第四名 | 陈静恩 | 30 | |
全柔英语嘉年华会英语拼字比赛 | 笨珍县代表 | 陈静恩 | 20 | |
全柔英语嘉年华会英语拼字比赛 | 第四名 | 徐锦宏 | 30 | |
全柔英语嘉年华会英语拼字比赛 | 笨珍县代表 | 徐锦宏 | 20 | |
全柔诗歌朗诵比赛 | 学校代表 | 刘子怡 | 10 | |
全柔诗歌朗诵比赛 | 学校代表 | 刘欣悦 | 10 | |
全柔诗歌朗诵比赛 | 学校代表 | 刘欣玲 | 10 | |
全柔诗歌朗诵比赛 | 学校代表 | 徐锦宏 | 10 | |
全柔诗歌朗诵比赛 | 学校代表 | 徐芮馨 | 10 | |
全柔诗歌朗诵比赛 | 学校代表 | 洪雯芮 | 10 | |
全柔诗歌朗诵比赛 | 学校代表 | 刘欣如 | 10 | |
全柔诗歌朗诵比赛 | 学校代表 | 刘可微 | 10 | |
全柔迷你网球赛(第三站) | 金牌 | 许芷瑜 | 40 | |
全柔迷你网球赛(第三站) | 铜牌 | 徐芮馨 | 20 | |
全柔迷你网球赛(第二站) | 铜牌 | 徐芮馨 | 20 | |
新加坡和亚洲学校数学奥林匹克比赛 | 银牌 | 徐锦宏 | 40 | |
柔佛数学奥林匹克培训营暨国手遴选赛 | 银牌 | 徐锦宏 | 30 | |
笨珍县华小看图创意讲故事比赛 | 学校代表 | 徐锦宏 | 10 | |
笨珍县华小看图创意讲故事比赛 | 学校代表 | 刘可薇 | 10 | |
笨珍县华小诗歌朗诵比赛 | 学校代表 | 刘子怡 | 10 | |
笨珍县华小诗歌朗诵比赛 | 学校代表 | 刘欣悦 | 10 | |
笨珍县华小诗歌朗诵比赛 | 学校代表 | 刘欣玲 | 10 | |
笨珍县华小诗歌朗诵比赛 | 学校代表 | 徐锦宏 | 10 | |
笨珍县华小诗歌朗诵比赛 | 学校代表 | 徐芮馨 | 10 | |
笨珍县华小诗歌朗诵比赛 | 学校代表 | 洪雯芮 | 10 | |
笨珍县华小诗歌朗诵比赛 | 学校代表 | 刘欣如 | 10 | |
笨珍县华小诗歌朗诵比赛 | 学校代表 | 刘可微 | 10 | |
笨珍县华淡小国语纵横字谜比赛 | 学校代表 | 徐锦宏 | 10 | |
笨珍县华淡小国语纵横字谜比赛 | 学校代表 | 杨秋萱 | 10 | |
笨珍县华淡小国语纵横字谜比赛 | 学校代表 | 吴轩玮 | 10 | |
笨珍县华淡小国语纵横字谜比赛 | 亚军 | 徐锦宏 | 20 | |
笨珍县华语演讲比赛 | 学校代表 | 洪语晨 | 10 | |
笨珍县国语演讲比赛 | 学校代表 | 刘子怡 | 10 | |
笨珍县国语讲故事比赛 | 学校代表 | 徐锦宏 | 10 | |
笨珍县国语讲故事比赛 | 学校代表 | 柯昱萱 | 10 | |
笨珍县学联篮球赛 | 女子组 | 季军 | 蔡婉君 | 10 |
笨珍县学联篮球赛 | 男子组 | 季军 | 洪子俊 | 10 |
笨珍县学联篮球赛 | 男子组 | 季军 | 吴恒毅 | 10 |
笨珍县学联篮球赛 | 男子组 | 季军 | 徐锦宏 | 10 |
笨珍县学联篮球赛 | 男子组 | 季军 | 吴轩玮 | 10 |
笨珍县学联篮球赛 | 男子组 | 季军 | 彭彦彬 | 10 |
笨珍县学联篮球赛 | 男子组 | 季军 | 高镟俊 | 10 |
笨珍县学联西洋棋比赛 | 第五名 | 徐锦宏 | 10 | |
笨珍县学联迷你网球赛 | 金牌 | 柯昱茗 | 30 | |
笨珍县学联迷你网球赛 | 银牌 | 许奕斌 | 20 | |
笨珍县学联迷你网球赛 | 金牌 | 许芷瑜 | 30 | |
笨珍县学联迷你网球赛 | 银牌 | 徐芮馨 | 20 | |
笨珍县挥春比赛 | 优秀奖 | 徐芮馨 | 10 | |
笨珍县英语嘉年华会英语拼字比赛 | 冠军 | 徐锦宏 | 30 | |
笨珍县英语嘉年华会英语拼字比赛 | 冠军 | 陈静恩 | 30 | |
笨珍县英语嘉年华会英语讲故事比赛 | 第七名 | 许奕斌 | 10 | |
笨珍县英语嘉年华英语拼字比赛 | 学校代表 | 徐锦宏 | 10 | |
笨珍县英语嘉年华英语拼字比赛 | 学校代表 | 陈静恩 | 10 | |
龟咯区学联乒乓赛 | 女单 | 季军 | 杨秋萱 | 10 |
龟咯区学联篮球赛 | 女子组 | 季军 | 刘欣玲 | 5 |
龟咯区学联篮球赛 | 女子组 | 季军 | 柯昱萱 | 5 |
龟咯区学联篮球赛 | 女子组 | 季军 | 陈靖恩 | 5 |
龟咯区学联篮球赛 | 女子组 | 季军 | 杨秋萱 | 5 |
龟咯区学联篮球赛 | 女子组 | 季军 | 洪希宁 | 5 |
龟咯区学联篮球赛 | 女子组 | 季军 | 陈静恩 | 5 |
龟咯区学联篮球赛 | 女子组 | 季军 | 许芳琦 | 5 |
龟咯区学联篮球赛 | 女子组 | 季军 | 苏瑞婷 | 5 |
龟咯区学联篮球赛 | 女子组 | 季军 | 陈思芩 | 5 |
龟咯区学联篮球赛 | 女子组 | 季军 | 蔡婉君 | 5 |
龟咯区学联篮球赛 | 女子组 | 季军 | 刘子怡 | 5 |
龟咯区学联篮球赛 | 女子组 | 季军 | 徐恩乔 | 5 |
龟咯区学联篮球赛 | 男子组 | 冠军 | 洪子俊 | 15 |
龟咯区学联篮球赛 | 男子组 | 冠军 | 吴恒毅 | 15 |
龟咯区学联篮球赛 | 男子组 | 冠军 | 徐锦宏 | 15 |
龟咯区学联篮球赛 | 男子组 | 冠军 | 吴轩玮 | 15 |
龟咯区学联篮球赛 | 男子组 | 冠军 | 彭彦彬 | 15 |
龟咯区学联篮球赛 | 男子组 | 冠军 | 高镟俊 | 15 |
龟咯区学联篮球赛 | 男子组 | 冠军 | 刘永昇 | 15 |
龟咯区学联篮球赛 | 男子组 | 冠军 | 苏宇章 | 15 |
龟咯区学联篮球赛 | 男子组 | 冠军 | 王启帆 | 15 |
龟咯区学联篮球赛 | 男子组 | 冠军 | 陈俊皓 | 15 |
龟咯区学联篮球赛 | 男子组 | 冠军 | 许英财 | 15 |
龟咯区学联篮球赛 | 男子组 | 冠军 | 刘文杰 | 15 |
笨珍县英语嘉年华英语讲故事比赛 | 学校代表 | 许奕斌 | 10 | |
笨珍县英语嘉年华英语诗歌比赛 | 学校代表 | 刘可薇 | 10 | |
笨珍县英语嘉年华英语诗歌比赛 | 学校代表 | 华芷璇 | 10 | |
笨珍县英语嘉年华英语诗歌比赛 | 安慰奖 | 刘可薇 | 10 | |
笨珍县英语嘉年华英语诗歌比赛 | 安慰奖 | 华芷璇 | 10 |
全柔少年8岁以下迷你网球赛(第四站) | 金牌 | 许芷瑜 | 40 | |
全柔少年8岁以下迷你网球赛(第四站) | 铜牌 | 徐芮馨 | 20 | |
全柔少年8岁以下迷你网球赛(第四站) | 金牌 | 许奕斌 | 40 | |
全柔少年12岁以下网球赛(第四站) | 金牌 | 徐锦宏 | 40 | |
笨珍县英语讲故事比赛 | 学校代表 | 徐锦宏 | 10 | |
澳洲数学赛 | 优等奖 | 徐锦宏 | 10 |
No comments:
Post a Comment