2014年度杨亚和基金课外活动表现优异奖 | ||||
龟咯区学联篮球赛 | 男子组 | 亚军 | 林楷捷 | 10 |
笨珍县小学篮球赛 | 男子组 | 殿军 | 林楷捷 | 10 |
20 | ||||
2014年度杨亚和基金课外活动表现优异奖 | ||||
笨珍县华小校际乒乓锦标赛 | 男双 | 亚军 | 林枰俊 | 20 |
笨珍县学联篮球赛 | 男子组 | 亚军 | 林枰俊 | 15 |
龟咯区学联乒乓赛 | 男单 | 季军 | 林枰俊 | 10 |
龟咯区学联乒乓赛 | 男双 | 亚军 | 林枰俊 | 15 |
龟咯区学联篮球赛 | 男子组 | 亚军 | 林枰俊 | 10 |
笨珍县小学篮球赛 | 男子组 | 殿军 | 林枰俊 | 10 |
80 | ||||
2014年度杨亚和基金课外活动表现优异奖 | ||||
笨珍县学联篮球赛 | 男子组 | 亚军 | 刘伟杰 | 15 |
笨珍县英语嘉年华会英语拼字比赛 | 冠军 | 刘伟杰 | 30 | |
龟咯区学联乒乓赛 | 男单 | 季军 | 刘伟杰 | 10 |
龟咯区学联篮球赛 | 男子组 | 亚军 | 刘伟杰 | 10 |
65 | ||||
2014年度杨亚和基金课外活动表现优异奖 | ||||
龟咯区学联篮球赛 | 男子组 | 亚军 | 柯凯俊 | 10 |
笨珍县小学篮球赛 | 男子组 | 殿军 | 柯凯俊 | 10 |
20 | ||||
2014年度杨亚和基金课外活动表现优异奖 | ||||
笨珍县华小诗歌朗诵比赛 | 学校代表 | 刘子怡 | 5 | |
2014年度杨亚和基金课外活动表现优异奖 | ||||
龟咯区学联篮球赛 | 女子组 | 亚军 | 吴彦慈 | 10 |
2014年度杨亚和基金课外活动表现优异奖 | ||||
笨珍县11岁组羽球赛 | 女单 | 亚军 | 柯昱葶 | 20 |
笨珍县学联西洋棋比赛 | 女子组 | 冠军 | 柯昱葶 | 30 |
龟咯区学联篮球赛 | 女子组 | 亚军 | 柯昱葶 | 10 |
龟咯区学联羽球赛 | 女单 | 亚军 | 柯昱葶 | 15 |
全柔学联西洋棋比赛 | 笨珍县代表 | 柯昱葶 | 20 | |
笨珍县华小诗歌朗诵比赛 | 学校代表 | 柯昱葶 | 5 | |
100 | ||||
2014年度杨亚和基金课外活动表现优异奖 | ||||
龟咯区学联篮球赛 | 男子组 | 亚军 | 柯志宇 | 10 |
笨珍县小学篮球赛 | 男子组 | 殿军 | 柯志宇 | 10 |
20 | ||||
2014年度杨亚和基金课外活动表现优异奖 | ||||
龟咯区学联篮球赛 | 女子组 | 亚军 | 吴彦颖 | 10 |
笨珍县华小诗歌朗诵比赛 | 学校代表 | 吴彦颖 | 5 | |
笨珍县国语讲故事比赛 | 学校代表 | 吴彦颖 | 10 | |
25 | ||||
2014年度杨亚和基金课外活动表现优异奖 | ||||
龟咯区学联篮球赛 | 女子组 | 亚军 | 林加恩 | 10 |
10 | ||||
2014年度杨亚和基金课外活动表现优异奖 | ||||
笨珍县小学篮球赛 | 男子组 | 殿军 | 柯凯俊 | 10 |
龟咯区学联篮球赛 | 男子组 | 亚军 | 柯凯俊 | 10 |
20 | ||||
2014年度杨亚和基金课外活动表现优异奖 | ||||
龟咯区学联篮球赛 | 男子组 | 亚军 | 吴恒毅 | 10 |
2014年度杨亚和基金课外活动表现优异奖 | ||||
笨珍县华小看图创意讲故事比赛 | 学校代表 | 徐锦宏 | 10 | |
2014年度杨亚和基金课外活动表现优异奖 | ||||
龟咯区学联篮球赛 | 男子组 | 亚军 | 彭彦彬 | 10 |
2014年度杨亚和基金课外活动表现优异奖 | ||||
龟咯区学联篮球赛 | 男子组 | 亚军 | 吴轩玮 | 10 |
笨珍县小学篮球赛 | 男子组 | 殿军 | 吴轩玮 | 10 |
20 | ||||
2014年度杨亚和基金课外活动表现优异奖 | ||||
龟咯区学联篮球赛 | 男子组 | 亚军 | 杨杰锜 | 10 |
2014年度杨亚和基金课外活动表现优异奖 | ||||
龟咯区学联篮球赛 | 女子组 | 亚军 | 杨秋恩 | 10 |
2014年度杨亚和基金课外活动表现优异奖 | ||||
笨珍县英语嘉年华会英语拼字比赛 | 冠军 | 洪玮姗 | 30 | |
龟咯区学联篮球赛 | 女子组 | 亚军 | 洪玮姗 | 10 |
龟咯区英语嘉年华会英语拼字比赛 | 亚军 | 洪玮姗 | 15 | |
笨珍县华小诗歌朗诵比赛 | 学校代表 | 洪玮姗 | 5 | |
笨珍县国语演讲比赛 | 学校代表 | 洪玮姗 | 10 | |
龟咯区华小校际儿童卡拉OK歌唱比赛 | 第四名 | 洪玮姗 | 10 | |
80 | ||||
2014年度杨亚和基金课外活动表现优异奖 | ||||
笨珍县11岁组羽球赛 | 男单 | 季军 | 吴松颖 | 15 |
笨珍县华小校际乒乓锦标赛 | 男单 | 季军 | 吴松颖 | 15 |
笨珍县华小校际乒乓锦标赛 | 男双 | 亚军 | 吴松颖 | 20 |
笨珍县学联乒乓赛 | 男双 | 冠军 | 吴松颖 | 30 |
笨珍县学联篮球赛 | 男子组 | 亚军 | 吴松颖 | 15 |
笨珍县新苗乒乓赛 | 男单 | 优秀奖 | 吴松颖 | 10 |
龟咯区学联乒乓赛 | 男单 | 亚军 | 吴松颖 | 15 |
龟咯区学联乒乓赛 | 男双 | 亚军 | 吴松颖 | 15 |
龟咯区学联篮球赛 | 男子组 | 亚军 | 吴松颖 | 10 |
龟咯区学联羽球赛 | 男单 | 冠军 | 吴松颖 | 20 |
全柔学联篮球赛 | 笨珍县代表 | 吴松颖 | 20 | |
笨珍县小学篮球赛 | 男子组 | 殿军 | 吴松颖 | 10 |
195 | ||||
2014年度杨亚和基金课外活动表现优异奖 | ||||
笨珍县新苗乒乓赛 | 女单 | 优秀奖 | 杨秋萱 | 10 |
2014年度杨亚和基金课外活动表现优异奖 | ||||
全柔华小看图创意讲故事比赛 | 亚军 | 徐锦毅 | 40 | |
全柔英语嘉年华会英语拼字比赛 | 冠军 | 徐锦毅 | 50 | |
笨珍县华小看图创意讲故事比赛 | 冠军 | 徐锦毅 | 30 | |
笨珍县华语演讲比赛 | 安慰奖 | 徐锦毅 | 10 | |
笨珍县国语笔试赛 | 第四名 | 徐锦毅 | 15 | |
笨珍县国语讲故事比赛 | 优秀奖 | 徐锦毅 | 15 | |
笨珍县英语嘉年华会英语拼字比赛 | 冠军 | 徐锦毅 | 30 | |
龟咯区学联篮球赛 | 男子组 | 亚军 | 徐锦毅 | 10 |
龟咯区英语嘉年华会英语拼字比赛 | 亚军 | 徐锦毅 | 15 | |
全柔华小看图创意讲故事比赛 | 笨珍县代表 | 徐锦毅 | 20 | |
全柔英语嘉年华会英语拼字比赛 | 笨珍县代表 | 徐锦毅 | 20 | |
全国英语嘉年华会英语拼字比赛 | 柔佛州代表 | 徐锦毅 | 50 | |
全柔国语笔试赛 | 笨珍县代表 | 徐锦毅 | 20 | |
笨珍县华小看图创意讲故事比赛 | 学校代表 | 徐锦毅 | 10 | |
笨珍县华语演讲比赛 | 学校代表 | 徐锦毅 | 10 | |
笨珍县华小诗歌朗诵比赛 | 学校代表 | 徐锦毅 | 5 | |
笨珍县国语讲故事比赛 | 学校代表 | 徐锦毅 | 10 | |
龟咯区华小校际儿童卡拉OK歌唱比赛 | 季军 | 徐锦毅 | 10 | |
笨珍县小学篮球赛 | 男子组 | 殿军 | 徐锦毅 | 10 |
380 | ||||
2014年度杨亚和基金课外活动表现优异奖 | ||||
龟咯区学联篮球赛 | 女子组 | 亚军 | 苏可琦 | 10 |
10 | ||||
2014年度杨亚和基金课外活动表现优异奖 | ||||
笨珍县学联篮球赛 | 女子组 | 季军 | 苏芮慈 | 10 |
龟咯区学联篮球赛 | 女子组 | 亚军 | 苏芮慈 | 10 |
20 | ||||
2014年度杨亚和基金课外活动表现优异奖 | ||||
龟咯区学联篮球赛 | 女子组 | 亚军 | 蔡依霖 | 10 |
10 | ||||
2014年度杨亚和基金课外活动表现优异奖 | ||||
笨珍县华小诗歌朗诵比赛 | 学校代表 | 蔡婉君 | 5 | |
5 | ||||
2014年度杨亚和基金课外活动表现优异奖 | ||||
龟咯区学联篮球赛 | 男子组 | 亚军 | 许峻维 | 10 |
笨珍县小学篮球赛 | 男子组 | 殿军 | 许峻维 | 10 |
20 | ||||
2014年度杨亚和基金课外活动表现优异奖 | ||||
龟咯区学联篮球赛 | 女子组 | 亚军 | 陈思娜 | 10 |
10 | ||||
2014年度杨亚和基金课外活动表现优异奖 | ||||
笨珍县学联篮球赛 | 女子组 | 季军 | 陈思颖 | 10 |
龟咯区学联乒乓赛 | 女双 | 季军 | 陈思颖 | 10 |
龟咯区学联篮球赛 | 女子组 | 亚军 | 陈思颖 | 10 |
30 | ||||
2014年度杨亚和基金课外活动表现优异奖 | ||||
笨珍县华小诗歌朗诵比赛 | 学校代表 | 林伟杰 | 5 | |
2014年度杨亚和基金课外活动表现优异奖 | ||||
笨珍县学联篮球赛 | 女子组 | 季军 | 王靖婷 | 10 |
龟咯区学联乒乓赛 | 女双 | 季军 | 王靖婷 | 10 |
龟咯区学联篮球赛 | 女子组 | 亚军 | 王靖婷 | 10 |
30 | ||||
2014年度杨亚和基金课外活动表现优异奖 | ||||
笨珍县华小诗歌朗诵比赛 | 学校代表 | 洪语晨 | 5 | |
5 | ||||
SJK(C) Chi Mang......mutiara di daerah penghujung Benua Asia, Kukup, Pontian, Malaysia.
Berdiri megah di pinggir laut Selat Melaka, menceriakan lagi lokasi SJK(C) Chi Mang. Diibaratkan sebagai sebutir mutiara yang sentiasa bersinar menerangi kawasan sekitar. Terletak di daerah penghujung Benua Asia, disempadani pula oleh Pulau Kukup, pulau paya bakau yang terbesar di dunia. Oleh kerana lokasinya agak jauh dari bandar, sudah tentulah ia mewujudkan suasana yang lebih aman dan damai lagi mengasyikkan kepada setiap murid untuk mengikuti pembelajaran mereka. Kurniaan yang sungguh istimewa ini sudah tentu memudahkan lagi tanggungjawab setiap pendidik yang ditugaskan di sini untuk mendidik dan mengasuh murid-murid agar menjadi generasi yang berkebolehan dalam apa jua juga bidang pada masa hadapan.
Wednesday, November 26, 2014
2014年度杨亚和基金课外活动表现优异奖
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment