教职员
2012年度启蒙学校六年级毕业生照
六年级
五年级
四年级
三年级
二年级
一年级
SJK(C) Chi Mang......mutiara di daerah penghujung Benua Asia, Kukup, Pontian, Malaysia.
2012年度杨亚和基金课外活动表现优异奖 | ||||
笨珍县学联篮球赛 | 季军 | 侯凯莉 | 10 | |
龟咯区学联乒乓赛 | 女双 | 季军 | 侯凯莉 | 10 |
龟咯区学联篮球赛 | 女子组 | 亚军 | 侯凯莉 | 10 |
30 | ||||
2012年度杨亚和基金课外活动表现优异奖 | ||||
笨珍县华小校际乒乓锦标赛 | 女双 | 季军 | 刘可儿 | 15 |
笨珍县华小校际乒乓锦标赛 | 女单 | 季军 | 刘可儿 | 15 |
笨珍县学联篮球赛 | 季军 | 刘可儿 | 10 | |
龟咯区学联乒乓赛 | 女单 | 冠军 | 刘可儿 | 20 |
龟咯区学联乒乓赛 | 女双 | 季军 | 刘可儿 | 10 |
龟咯区学联篮球赛 | 女子组 | 亚军 | 刘可儿 | 10 |
80 | ||||
2012年度杨亚和基金课外活动表现优异奖 | ||||
笨珍县学联篮球赛 | 季军 | 刘宇玟 | 10 | |
龟咯区学联乒乓赛 | 女单 | 亚军 | 刘宇玟 | 15 |
龟咯区学联乒乓赛 | 女双 | 季军 | 刘宇玟 | 10 |
龟咯区学联篮球赛 | 女子组 | 亚军 | 刘宇玟 | 10 |
45 | ||||
2012年度杨亚和基金课外活动表现优异奖 | ||||
龟咯区学联篮球赛 | 女子组 | 亚军 | 吴嘉仪 | 10 |
2012年度杨亚和基金课外活动表现优异奖 | ||||
笨珍县学联篮球赛 | 季军 | 吴彦喆 | 10 | |
龟咯区学联篮球赛 | 男子组 | 亚军 | 吴彦喆 | 10 |
20 | ||||
2012年度杨亚和基金课外活动表现优异奖 | ||||
龟咯区学联篮球赛 | 女子组 | 亚军 | 彭慧萍 | 10 |
2012年度杨亚和基金课外活动表现优异奖 | ||||
龟咯区学联篮球赛 | 女子组 | 亚军 | 彭郡娴 | 10 |
2012年度杨亚和基金课外活动表现优异奖 | ||||
龟咯区学联篮球赛 | 男子组 | 亚军 | 徐伟豪 | 10 |
2012年度杨亚和基金课外活动表现优异奖 | ||||
笨珍县学联西洋棋比赛 | 第八名 | 徐文轩 | 10 | |
龟咯区学联篮球赛 | 男子组 | 亚军 | 徐文轩 | 10 |
龟咯区学联西洋棋比赛 | 第六名 | 徐文轩 | 10 | |
30 | ||||
2012年度杨亚和基金课外活动表现优异奖 | ||||
龟咯区卡拉OK歌唱比赛 | 安慰奖 | 徐锦宏 | 5 | |
2012年度杨亚和基金课外活动表现优异奖 | ||||
笨珍县华小看图创意讲故事比赛 | 第四名 | 徐锦毅 | 15 | |
笨珍县国语讲故事比赛 | 安慰奖 | 徐锦毅 | 10 | |
笨珍县英语讲故事比赛 | 安慰奖 | 徐锦毅 | 10 | |
龟咯区卡拉OK歌唱比赛 | 第二名 | 徐锦毅 | 15 | |
50 | ||||
2012年度杨亚和基金课外活动表现优异奖 | ||||
龟咯区学联篮球赛 | 男子组 | 亚军 | 李朋 | 10 |
2012年度杨亚和基金课外活动表现优异奖 | ||||
笨珍县华小校际乒乓锦标赛 | 男双 | 季军 | 杨讨得 | 15 |
龟咯区学联乒乓赛 | 男双 | 季军 | 杨讨得 | 10 |
龟咯区学联篮球赛 | 男子组 | 亚军 | 杨讨得 | 10 |
35 | ||||
2012年度杨亚和基金课外活动表现优异奖 | ||||
龟咯区1M1S学联运动会 | 100米赛跑 | 亚军 | 林佳欣 | 15 |
龟咯区卡拉OK歌唱比赛 | 安慰奖 | 林佳欣 | 5 | |
龟咯区学联篮球赛 | 女子组 | 亚军 | 林佳欣 | 10 |
30 | ||||
2012年度杨亚和基金课外活动表现优异奖 | ||||
笨珍县新苗乒乓赛 | 男单 | 优秀奖 | 林枰俊 | 10 |
龟咯区学联篮球赛 | 男子组 | 亚军 | 林枰俊 | 10 |
20 | ||||
2012年度杨亚和基金课外活动表现优异奖 | ||||
龟咯区学联乒乓赛 | 女双 | 季军 | 林祖恩 | 10 |
龟咯区学联篮球赛 | 女子组 | 亚军 | 林祖恩 | 10 |
20 | ||||
2012年度杨亚和基金课外活动表现优异奖 | ||||
笨珍县学联篮球赛 | 季军 | 林苡诗 | 10 | |
龟咯区学联篮球赛 | 女子组 | 亚军 | 林苡诗 | 10 |
20 | ||||
2012年度杨亚和基金课外活动表现优异奖 | ||||
龟咯区学联篮球赛 | 男子组 | 亚军 | 柯健斌 | 10 |
2012年度杨亚和基金课外活动表现优异奖 | ||||
龟咯区卡拉OK歌唱比赛 | 安慰奖 | 柯凯莉 | 5 | |
龟咯区学联篮球赛 | 女子组 | 亚军 | 柯凯莉 | 10 |
15 | ||||
2012年度杨亚和基金课外活动表现优异奖 | ||||
龟咯区卡拉OK歌唱比赛 | 第四名 | 柯志成 | 10 | |
龟咯区学联篮球赛 | 男子组 | 亚军 | 柯志成 | 10 |
20 | ||||
2012年度杨亚和基金课外活动表现优异奖 | ||||
龟咯区卡拉OK歌唱比赛 | 安慰奖 | 沈思孜 | 5 | |
龟咯区学联篮球赛 | 女子组 | 亚军 | 沈思孜 | 10 |
15 | ||||
2012年度杨亚和基金课外活动表现优异奖 | ||||
龟咯区卡拉OK歌唱比赛 | 安慰奖 | 洪文航 | 5 | |
2012年度杨亚和基金课外活动表现优异奖 | ||||
龟咯区卡拉OK歌唱比赛 | 安慰奖 | 洪玮姗 | 5 | |
2012年度杨亚和基金课外活动表现优异奖 | ||||
笨珍县华小校际乒乓锦标赛 | 女双 | 季军 | 王靖婷 | 15 |
笨珍县新苗乒乓赛 | 女单 | 季军 | 王靖婷 | 15 |
30 | ||||
2012年度杨亚和基金课外活动表现优异奖 | ||||
龟咯区学联篮球赛 | 男子组 | 亚军 | 苏瑞恩 | 10 |
2012年度杨亚和基金课外活动表现优异奖 | ||||
笨珍县学联篮球赛 | 季军 | 蔡伟俊 | 10 | |
龟咯区学联乒乓赛 | 男双 | 亚军 | 蔡伟俊 | 15 |
龟咯区学联乒乓赛 | 男单 | 亚军 | 蔡伟俊 | 15 |
龟咯区学联篮球赛 | 男子组 | 亚军 | 蔡伟俊 | 10 |
龟咯区学联羽球赛 | 男双 | 亚军 | 蔡伟俊 | 15 |
65 | ||||
2012年度杨亚和基金课外活动表现优异奖 | ||||
龟咯区1M1S学联运动会 | 200米赛跑 | 季军 | 许峻维 | 10 |
2012年度杨亚和基金课外活动表现优异奖 | ||||
笨珍县学联篮球赛 | 季军 | 陈运兴 | 10 | |
龟咯区学联乒乓赛 | 男单 | 季军 | 陈运兴 | 10 |
龟咯区学联乒乓赛 | 男双 | 亚军 | 陈运兴 | 15 |
龟咯区学联篮球赛 | 男子组 | 亚军 | 陈运兴 | 10 |
龟咯区学联羽球赛 | 男双 | 亚军 | 陈运兴 | 15 |
60 | ||||
2012年度杨亚和基金课外活动表现优异奖 | ||||
全柔新苗乒乓赛 | 男单 | 季军 | 吴松颖 | 30 |
全柔新苗乒乓赛 | 男团 | 亚军 | 吴松颖 | 40 |
笨珍县华小校际乒乓锦标赛 | 男双 | 季军 | 吴松颖 | 15 |
笨珍县华小校际乒乓锦标赛 | 男单 | 优秀奖 | 吴松颖 | 10 |
笨珍县幼苗乒乓赛 | 男单 | 亚军 | 吴松颖 | 20 |
龟咯区1M1S学联运动会 | 100米赛跑 | 季军 | 吴松颖 | 10 |
龟咯区学联乒乓赛 | 男双 | 季军 | 吴松颖 | 10 |
龟咯区学联乒乓赛 | 男单 | 季军 | 吴松颖 | 10 |
龟咯区学联篮球赛 | 男子组 | 亚军 | 吴松颖 | 10 |
155 | ||||
2012年度杨亚和基金课外活动表现优异奖 | ||||
龟咯区学联篮球赛 | 女子组 | 亚军 | 杨秋彤 | 10 |
2012年度杨亚和基金课外活动表现优异奖 | ||||
龟咯区学联篮球赛 | 男子组 | 亚军 | 陈诗安 | 10 |
UPSR 2012
|
|
BIL. CALON
|
22
|
B. MELAYU 1
|
81.8%
|
B. MELAYU 2
|
77.3%
|
B. INGGERIS
|
95.5%
|
MATEMATIK
|
95.5%
|
SAINS
|
95.5%
|
BC PEMAHAMAN
|
100%
|
BC PENULISAN
|
95.5%
|
PERATUS LULUS
|
77.3%
|
GPS
|
1.94
|
BIL. 7A
|
2
|
PERATUS 7A
|
9.09%
|
|
UPSR 2009
|
UPSR 2010
|
UPSR 2011
|
BIL. CALON
|
10
|
18
|
11
|
B. MELAYU 1
|
77.8%
|
83.3%
|
81.8%
|
B. MELAYU 2
|
55.6%
|
88.9%
|
81.8%
|
B. INGGERIS
|
50%
|
66.7%
|
54.5%
|
MATEMATIK
|
90%
|
100%
|
100%
|
SAINS
|
90%
|
94.4%
|
100%
|
BC KERTAS 1
|
80%
|
100%
|
91.9%
|
BC KERTAS 2
|
70%
|
94.4%
|
81.8%
|
PERATUS LULUS
|
50%
|
66.6%
|
54.5%
|
GPS
|
2.67
|
2.21
|
2.26
|
BIL. 7A
|
-
|
-
|
-
|