笨珍县学联西洋棋比赛
PERTANDINGAN CATUR MSSD
PONTIAN 2014
日期:22.01.2014 – 23.01.2014
地点:SK ANDEK MORI
女子组:
JOHAN: KUA YU TING
冠军: 柯昱婷
SJK(C) Chi Mang......mutiara di daerah penghujung Benua Asia, Kukup, Pontian, Malaysia.
|
男单:
亚军: 吴松颖
季军: 林枰俊
季军: 刘伟杰
|
男双:
亚军:吴松颖和林枰俊
女双:
季军:王靖婷和陈思莹
|
|
2013年度
陈世英奖励金
六年级
第一名 :沈思孜
RM50
|
2013年度
陈世英奖励金
五年级
第一名 :杨秋恩
RM50
|
|
2013年度
陈世英奖励金
四年级
第一名 :徐锦毅
RM50
|
2013年度
陈世英奖励金
三年级
第一名:林鍹妤
RM50
|
|
2013年度
陈世英奖励金
二年级
第一名:徐锦宏
RM50
|
2013年度
陈世英奖励金
一年级
第一名:洪伟豪
RM50
|
|
2013年度
陈世英奖励金
六年级
第二名 :柯建斌
RM40
|
2013年度
陈世英奖励金
五年级
第二名:蔡依霖
RM40
|
|
2013年度
陈世英奖励金
四年级
第二名 :吴松颖
RM40
|
2013年度
陈世英奖励金
三年级
第二名:吴彦慈
RM40
|
|
2013年度
陈世英奖励金
二年级
第二名 :杨秋萱
RM40
|
2013年度
陈世英奖励金
一年级
第二名 :苏宇章
RM40
|
|
2013年度
陈世英奖励金
六年级
第三名 :林加欣
RM30
|
2013年度
陈世英奖励金
五年级
第三名 :刘伟杰
RM30
|
|
2013年度
陈世英奖励金
四年级
第三名 :洪玮姗
RM30
|
2013年度
陈世英奖励金
三年级
第三名 :柯凯俊
RM30
|
|
2013年度
陈世英奖励金
二年级
第三名 :吴轩伟
RM30
|
2013年度
陈世英奖励金
一年级
第三名 :洪语晨
RM30
|
| 洪慧婷 | 中年级组诗歌朗诵比赛 | 冠军 | 7 |
| 7 | |||
| 洪佩芳 | 中年级组诗歌朗诵比赛 | 季军 | 4 |
| 4 | |||
| 洪佩玲 | 三/四年级组反毒运动绘画比赛 | 安慰奖 | 3 |
| 3 | |||
| 洪伟豪 | 一年级组国语朗读比赛 | 亚军 | 5 |
| 洪伟豪 | 一年级组英语听写比赛 | 冠军 | 7 |
| 洪伟豪 | 一年级组数学比赛 | 冠军 | 7 |
| 19 | |||
| 洪玮姗 | 10岁女子羽球赛 | 季军 | 4 |
| 洪玮姗 | 中年级组华语歌唱比赛 | 季军 | 4 |
| 洪玮姗 | 中年级组英语讲故事比赛 | 季军 | 4 |
| 洪玮姗 | 中年级组华语讲故事比赛 | 冠军 | 7 |
| 洪玮姗 | 中年级组诗歌朗诵比赛 | 冠军 | 7 |
| 洪玮姗 | 中年级组绘画比赛 | 安慰奖 | 3 |
| 29 | |||
| 洪文航 | 中年级组华语讲故事比赛 | 季军 | 4 |
| 洪文航 | 中年级组诗歌朗诵比赛 | 季军 | 4 |
| 8 | |||
| 洪文悦 | 一年级组国语朗读比赛 | 冠军 | 7 |
| 洪文悦 | 低年级组诗歌朗诵比赛 | 冠军 | 7 |
| 14 | |||
| 洪希宁 | 低年级组华语歌唱比赛 | 季军 | 4 |
| 洪希宁 | 低年级组诗歌朗诵比赛 | 亚军 | 5 |
| 9 | |||
| 蔡依霖 | 高年级组英语讲故事比赛 | 季军 | 4 |
| 蔡依霖 | 高年级组诗歌朗诵比赛 | 季军 | 4 |
| 蔡依霖 | 五年级组英语听写比赛 | 亚军 | 5 |
| 蔡依霖 | 五年级组数学比赛 | 季军 | 4 |
| 蔡依霖 | 女子组篮球赛 | 季军 | 4 |
| 蔡依霖 | 高年级组绘画比赛 | 亚军 | 5 |
| 26 | |||
| 林楷杰 | 男子组篮球赛 | 亚军 | 5 |
| 吴恒毅 | 二年级组国庆日海报绘画比赛 | 亚军 | 5 |
| 吴恒毅 | 低年级组诗歌朗诵比赛 | 季军 | 4 |
| 吴恒毅 | 一/二年级组反毒运动绘画比赛 | 安慰奖 | 3 |
| 吴恒毅 | 一/二年级男子组乒乓赛 | 季军 | 4 |
| 16 | |||
| 吴嘉仪 | 五/六年级组国庆日海报绘画比赛 | 季军 | 4 |
| 吴嘉仪 | 科学日教具设计比赛 | 亚军 | 5 |
| 吴嘉仪 | 六年级组数学比赛 | 亚军 | 5 |
| 吴嘉仪 | 五/六年级组反毒运动绘画比赛 | 安慰奖 | 3 |
| 吴嘉仪 | 女子组篮球赛 | 冠军 | 7 |
| 24 | |||
| 吴松颖 | 10岁男子羽球赛 | 冠军 | 7 |
| 吴松颖 | 中年级组诗歌朗诵比赛 | 冠军 | 7 |
| 吴松颖 | 四年级组英语听写比赛 | 冠军 | 7 |
| 吴松颖 | 四年级组数学比赛 | 亚军 | 5 |
| 吴松颖 | 三/四年级组反毒运动绘画比赛 | 亚军 | 5 |
| 吴松颖 | 三/四年级男子组乒乓赛 | 冠军 | 7 |
| 吴松颖 | 男子组篮球赛 | 冠军 | 7 |
| 45 | |||
| 吴轩伟 | 10岁男子羽球赛 | 季军 | 4 |
| 吴轩伟 | 二年级组数学比赛 | 亚军 | 5 |
| 吴轩伟 | 一/二年级组反毒运动绘画比赛 | 季军 | 4 |
| 吴轩伟 | 一/二年级男子组乒乓赛 | 亚军 | 5 |
| 吴轩伟 | 男子组篮球赛 | 季军 | 4 |
| 22 | |||
| 吴彦慈 | 10岁女子羽球赛 | 亚军 | 5 |
| 吴彦慈 | 三年级组英语听写比赛 | 冠军 | 7 |
| 吴彦慈 | 国语讲故事比赛 | 季军 | 4 |
| 16 | |||
| 吴彦颖 | 10岁女子羽球赛 | 冠军 | 7 |
| 吴彦颖 | 12岁女子羽球赛 | 季军 | 4 |
| 吴彦颖 | 中年级组英语讲故事比赛 | 亚军 | 5 |
| 吴彦颖 | 三/四年级组国庆日海报绘画比赛 | 安慰奖 | 3 |
| 吴彦颖 | 中年级组华语讲故事比赛 | 亚军 | 5 |
| 吴彦颖 | 中年级组诗歌朗诵比赛 | 季军 | 4 |
| 吴彦颖 | 四年级组英语听写比赛 | 季军 | 4 |
| 32 | |||
| 杨杰錡 | 三/四年级组国庆日海报绘画比赛 | 季军 | 4 |
| 4 | |||
| 李朋 | 五/六年级组国庆日海报绘画比赛 | 安慰奖 | 3 |
| 李朋 | 男子组篮球赛 | 季军 | 4 |
| 7 | |||
| 林鍹妤 | 三年级组数学比赛 | 冠军 | 7 |
| 7 | |||
| 许峻维 | 中年级组诗歌朗诵比赛 | 冠军 | 7 |
| 7 | |||
| 许芳绮 | 二年级组国庆日海报绘画比赛 | 季军 | 4 |
| 4 | |||
| 高欣怡 | 国语演讲比赛 | 季军 | 4 |
| 4 | |||
| 高宇芳 | 高年级组诗歌朗诵比赛 | 亚军 | 5 |
| 高宇芳 | 科学日教具设计比赛 | 冠军 | 7 |
| 12 | |||
| 柯健斌 | 12岁男子羽球赛 | 季军 | 4 |
| 柯健斌 | 六年级组英语听写比赛 | 亚军 | 5 |
| 柯健斌 | 六年级组数学比赛 | 冠军 | 7 |
| 柯健斌 | 男子组西洋棋比赛 | 冠军 | 7 |
| 柯健斌 | 五/六年级组反毒运动绘画比赛 | 安慰奖 | 3 |
| 柯健斌 | 五/六年级男子组乒乓赛 | 亚军 | 5 |
| 柯健斌 | 男子组篮球赛 | 亚军 | 5 |
| 36 | |||
| 柯凯俊 | 国语讲故事比赛 | 亚军 | 5 |
| 5 | |||
| 柯昱葶 | 中年级组华语歌唱比赛 | 亚军 | 5 |
| 柯昱葶 | 中年级组诗歌朗诵比赛 | 亚军 | 5 |
| 柯昱葶 | 女子组西洋棋比赛 | 冠军 | 7 |
| 柯昱葶 | 三/四年级组反毒运动绘画比赛 | 冠军 | 7 |
| 柯昱葶 | 三/四年级女子组乒乓赛 | 季军 | 4 |
| 柯昱葶 | 中年级组绘画比赛 | 季军 | 4 |
| 32 | |||
| 柯昱萱 | 一年级组数学比赛 | 亚军 | 5 |
| 5 | |||
| 柯志宇 | 三/四年级组国庆日海报绘画比赛 | 冠军 | 7 |
| 柯志宇 | 三/四年级组反毒运动绘画比赛 | 季军 | 4 |
| 柯志宇 | 中年级组绘画比赛 | 亚军 | 5 |
| 16 | |||
| 刘可儿 | 12岁女子羽球赛 | 冠军 | 7 |
| 刘可儿 | 国语演讲比赛 | 季军 | 4 |
| 刘可儿 | 高年级组诗歌朗诵比赛 | 冠军 | 7 |
| 刘可儿 | 科学日教具设计比赛 | 亚军 | 5 |
| 刘可儿 | 女子组西洋棋比赛 | 季军 | 4 |
| 刘可儿 | 五/六年级组反毒运动绘画比赛 | 亚军 | 5 |
| 刘可儿 | 五/六年级女子组乒乓赛 | 冠军 | 7 |
| 刘可儿 | 女子组篮球赛 | 冠军 | 7 |
| 刘可儿 | 高年级组绘画比赛 | 冠军 | 7 |
| 53 | |||
| 刘欣玲 | 低年级组华语歌唱比赛 | 亚军 | 5 |
| 刘欣玲 | 低年级组诗歌朗诵比赛 | 冠军 | 7 |
| 刘欣玲 | 一年级组英语听写比赛 | 季军 | 4 |
| 16 | |||
| 刘子怡 | 一年级组国庆日海报绘画比赛 | 冠军 | 7 |
| 刘子怡 | 低年级组诗歌朗诵比赛 | 冠军 | 7 |
| 刘子怡 | 一年级组数学比赛 | 季军 | 4 |
| 18 | |||
| 李顗宣 | 低年级组绘画比赛 | 冠军 | 7 |
| 7 | |||
| 刘伟杰 | 国语演讲比赛 | 安慰奖 | 3 |
| 刘伟杰 | 高年级组诗歌朗诵比赛 | 亚军 | 5 |
| 刘伟杰 | 科学日教具设计比赛 | 冠军 | 7 |
| 刘伟杰 | 五年级组数学比赛 | 冠军 | 7 |
| 刘伟杰 | 男子组篮球赛 | 季军 | 4 |
| 26 | |||
| 林加恩 | 三/四年级组国庆日海报绘画比赛 | 亚军 | 5 |
| 林加恩 | 中年级组诗歌朗诵比赛 | 亚军 | 5 |
| 林加恩 | 四年级组数学比赛 | 季军 | 4 |
| 林加恩 | 三/四年级女子组乒乓赛 | 亚军 | 5 |
| 林加恩 | 女子组篮球赛 | 亚军 | 5 |
| 24 | |||
| 林加欣 | 高年级组华语歌唱比赛 | 亚军 | 5 |
| 林加欣 | 高年级组英语讲故事比赛 | 亚军 | 5 |
| 林加欣 | 五/六年级组国庆日海报绘画比赛 | 亚军 | 5 |
| 林加欣 | 华语演讲比赛 | 亚军 | 5 |
| 林加欣 | 高年级组诗歌朗诵比赛 | 冠军 | 7 |
| 林加欣 | 六年级组英语听写比赛 | 季军 | 4 |
| 林加欣 | 六年级组数学比赛 | 季军 | 4 |
| 35 | |||
| 林枰俊 | 三/四年级男子组乒乓赛 | 亚军 | 5 |
| 5 | |||
| 林伟杰 | 二年级组国语朗读比赛 | 季军 | 4 |
| 林伟杰 | 低年级组诗歌朗诵比赛 | 亚军 | 5 |
| 9 | |||
| 林雯晶 | 中年级组诗歌朗诵比赛 | 亚军 | 5 |
| 5 | |||
| 王婧婷 | 12岁女子羽球赛 | 亚军 | 5 |
| 王婧婷 | 高年级组诗歌朗诵比赛 | 亚军 | 5 |
| 王婧婷 | 五年级组英语听写比赛 | 季军 | 4 |
| 王婧婷 | 五/六年级女子组乒乓赛 | 季军 | 4 |
| 王婧婷 | 女子组篮球赛 | 季军 | 4 |
| 22 | |||
| 王启帆 | 低年级组华语讲故事比赛 | 冠军 | 7 |
| 王启帆 | 低年级组诗歌朗诵比赛 | 季军 | 4 |
| 王启帆 | 二年级组英语听写比赛 | 冠军 | 7 |
| 18 | |||
| 沈思孜 | 高年级组华语歌唱比赛 | 冠军 | 7 |
| 沈思孜 | 高年级组英语讲故事比赛 | 冠军 | 7 |
| 沈思孜 | 国语演讲比赛 | 冠军 | 7 |
| 沈思孜 | 五/六年级组国庆日海报绘画比赛 | 安慰奖 | 3 |
| 沈思孜 | 华语演讲比赛 | 冠军 | 7 |
| 沈思孜 | 高年级组诗歌朗诵比赛 | 冠军 | 7 |
| 沈思孜 | 六年级组英语听写比赛 | 冠军 | 7 |
| 沈思孜 | 科学日教具设计比赛 | 亚军 | 5 |
| 沈思孜 | 女子组西洋棋比赛 | 亚军 | 5 |
| 沈思孜 | 五/六年级组反毒运动绘画比赛 | 冠军 | 7 |
| 沈思孜 | 五/六年级女子组乒乓赛 | 亚军 | 5 |
| 沈思孜 | 女子组篮球赛 | 亚军 | 5 |
| 72 | |||
| 苏可绮 | 华语演讲比赛 | 季军 | 4 |
| 苏可绮 | 高年级组诗歌朗诵比赛 | 季军 | 4 |
| 苏可绮 | 五年级组英语听写比赛 | 冠军 | 7 |
| 苏可绮 | 科学日教具设计比赛 | 冠军 | 7 |
| 苏可绮 | 女子组篮球赛 | 季军 | 4 |
| 26 | |||
| 苏瑞慈 | 三/四年级组国庆日海报绘画比赛 | 安慰奖 | 3 |
| 苏瑞慈 | 三/四年级组反毒运动绘画比赛 | 安慰奖 | 3 |
| 6 | |||
| 苏瑞恩 | 12岁男子羽球赛 | 亚军 | 5 |
| 苏瑞恩 | 五/六年级男子组乒乓赛 | 季军 | 4 |
| 苏瑞恩 | 男子组篮球赛 | 亚军 | 5 |
| 14 | |||
| 苏诗华 | 二年级组国庆日海报绘画比赛 | 冠军 | 7 |
| 苏诗华 | 低年级组诗歌朗诵比赛 | 季军 | 4 |
| 11 | |||
| 苏宇亮 | 五/六年级组国庆日海报绘画比赛 | 冠军 | 7 |
| 7 | |||
| 苏宇章 | 一年级组国语朗读比赛 | 季军 | 4 |
| 苏宇章 | 一年级组国庆日海报绘画比赛 | 亚军 | 5 |
| 苏宇章 | 低年级组诗歌朗诵比赛 | 冠军 | 7 |
| 苏宇章 | 一年级组数学比赛 | 季军 | 4 |
| 苏宇章 | 一/二年级组反毒运动绘画比赛 | 冠军 | 7 |
| 27 | |||
| 徐锦宏 | 低年级组华语歌唱比赛 | 冠军 | 7 |
| 徐锦宏 | 二年级组国语朗读比赛 | 冠军 | 7 |
| 徐锦宏 | 低年级组华语讲故事比赛 | 亚军 | 5 |
| 徐锦宏 | 低年级组诗歌朗诵比赛 | 亚军 | 5 |
| 徐锦宏 | 二年级组英语听写比赛 | 亚军 | 5 |
| 徐锦宏 | 二年级组数学比赛 | 冠军 | 7 |
| 徐锦宏 | 一/二年级男子组乒乓赛 | 冠军 | 7 |
| 徐锦宏 | 低年级组绘画比赛 | 亚军 | 5 |
| 徐锦宏 | 10岁男子羽球赛 | 亚军 | 5 |
| 53 | |||
| 徐锦毅 | 中年级组华语歌唱比赛 | 冠军 | 7 |
| 徐锦毅 | 中年级组英语讲故事比赛 | 冠军 | 7 |
| 徐锦毅 | 中年级组诗歌朗诵比赛 | 亚军 | 5 |
| 徐锦毅 | 四年级组英语听写比赛 | 冠军 | 7 |
| 徐锦毅 | 国语讲故事比赛 | 冠军 | 7 |
| 徐锦毅 | 科学日教具设计比赛 | 季军 | 4 |
| 徐锦毅 | 四年级组数学比赛 | 冠军 | 7 |
| 徐锦毅 | 男子组西洋棋比赛 | 季军 | 4 |
| 徐锦毅 | 三/四年级男子组乒乓赛 | 季军 | 4 |
| 徐锦毅 | 中年级组绘画比赛 | 冠军 | 7 |
| 59 | |||
| 陈靖恩 | 一年级组国庆日海报绘画比赛 | 季军 | 4 |
| 陈靖恩 | 一年级组英语听写比赛 | 冠军 | 7 |
| 11 | |||
| 陈思安 | 高年级组华语歌唱比赛 | 季军 | 4 |
| 陈思安 | 五/六年级组反毒运动绘画比赛 | 季军 | 4 |
| 陈思安 | 男子组篮球赛 | 冠军 | 7 |
| 15 | |||
| 陈思娜 | 科学日教具设计比赛 | 季军 | 4 |
| 陈思娜 | 三/四年级女子组乒乓赛 | 冠军 | 7 |
| 陈思娜 | 中年级组绘画比赛 | 安慰奖 | 3 |
| 14 | |||
| 陈思芩 | 一/二年级组反毒运动绘画比赛 | 安慰奖 | 3 |
| 3 | |||
| 陈思莹 | 高年级组诗歌朗诵比赛 | 季军 | 4 |
| 陈思莹 | 女子组篮球赛 | 冠军 | 7 |
| 陈思莹 | 高年级组绘画比赛 | 季军 | 4 |
| 15 | |||
| 杨秋恩 | 高年级组诗歌朗诵比赛 | 季军 | 4 |
| 杨秋恩 | 五年级组英语听写比赛 | 季军 | 4 |
| 杨秋恩 | 五年级组数学比赛 | 亚军 | 5 |
| 杨秋恩 | 女子组篮球赛 | 亚军 | 5 |
| 18 | |||
| 杨秋萱 | 二年级组国语朗读比赛 | 亚军 | 5 |
| 杨秋萱 | 低年级组华语讲故事比赛 | 季军 | 4 |
| 杨秋萱 | 低年级组诗歌朗诵比赛 | 季军 | 4 |
| 杨秋萱 | 二年级组英语听写比赛 | 季军 | 4 |
| 杨秋萱 | 二年级组数学比赛 | 季军 | 4 |
| 杨秋萱 | 一/二年级组反毒运动绘画比赛 | 亚军 | 5 |
| 杨秋萱 | 低年级组绘画比赛 | 季军 | 4 |
| 30 | |||
| 杨讨得 | 12岁男子羽球赛 | 冠军 | 7 |
| 杨讨得 | 国语演讲比赛 | 亚军 | 5 |
| 杨讨得 | 男子组西洋棋比赛 | 亚军 | 5 |
| 杨讨得 | 五/六年级男子组乒乓赛 | 冠军 | 7 |
| 杨讨得 | 男子组篮球赛 | 冠军 | 7 |
| 31 |